
Estos son los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidad, sobre la incidencia del coronavirus en las escuelas infantiles y colegios ourensanos.
| Concello | Centro | Total posivitos | Aulas cerradas | Centros cerrados |
| ESCOLAS INFANTÍS | ||||
| BARBADÁS | E.I. Municipal de Barbadás | 1 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | E.I. Los Juglares | 4 | 1 | 0 |
| CELANOVA | E.I. María Ana | 2 | 0 | 1 |
| O CARBALLIÑO | E.I. O Carballiño | 1 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | E.I. Trastes | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | E.I. Barrocás | 1 | 0 | 0 |
| RIBADAVIA | E.I. Ribadavia | 1 | 1 | 0 |
| CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO | ||||
| A RUA | IES Cosme López Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
| ALLARIZ | CEIP Padre Feijoo | 1 | 0 | 0 |
| AVIÓN | CEIP Virxe de Guadalupe | 1 | 0 | 0 |
| BARBADÁS | CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro | 2 | 0 | 0 |
| BOBORÁS | CEIP Nosa Señora de Xuvencos | 4 | 0 | 0 |
| CELANOVA | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | 1 | 0 | 0 |
| CELANOVA | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 1 | 0 | 0 |
| COLES | CPI Antonio Faílde | 2 | 0 | 0 |
| MASIDE | CPI Terras de Maside | 1 | 0 | 0 |
| MONTERREI | CRA de Monterrei | 3 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | CEIP Ramón Otero Pedrayo | 3 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | CPR Plurilingüe Divina Pastora | 2 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | IES Martaguisela | 4 | 1 | 0 |
| O CARBALLIÑO | CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo | 4 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | 7 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro | 1 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | IES Manuel Chamoso Lamas | 5 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | IES Nº 1 | 9 | 0 | 0 |
| O IRIXO | CEIP Virxe da Pena da Sela | 1 | 0 | 0 |
| O PEREIRO DE AGUIAR | CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey | 2 | 0 | 0 |
| O PEREIRO DE AGUIAR | CPR Plurilingüe Guillelme Brown | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP O Couto | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP As Mercedes | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Plurilingüe Albino Núñez | 4 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Virxe de Covadonga | 4 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Vistahermosa | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 5 | 0 | 0 |
| OURENSE | CIFP Portovello | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPI Plurilingüe José García García | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Divina Pastora | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe La Purísima | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Luís Vives | 9 | 1 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | 7 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle | 2 | 1 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe San José | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe San Pío X | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Santa Maria | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | 9 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Santo Ángel | 4 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Santo Cristo | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES 12 de Outubro | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES As Lagoas | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Eduardo Blanco Amor | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Julio Prieto Nespereira | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES O Couto | 8 | 1 | 0 |
| OURENSE | IES Ramón Otero Pedrayo | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Universidade Laboral | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Xesús Ferro Couselo | 2 | 0 | 0 |
| PADRENDA | CPI de Padrenda-Crespos | 1 | 0 | 0 |
| RIBADAVIA | CEIP Plurilingüe Ribadavia | 3 | 0 | 0 |
| RIBADAVIA | IES O Ribeiro | 3 | 0 | 0 |
| RUBIÁ | CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño | 1 | 0 | 0 |
| SAN CRISTOVO DE CEA | CPI Virxe da Saleta | 3 | 0 | 0 |
| SANDIÁS | CEIP de Sandiás | 1 | 0 | 0 |
| VERÍN | IES García-Barbón | 1 | 0 | 0 |
| VERÍN | CPR Apostólico Mercedario | 2 | 0 | 0 |
| VERÍN | CPR Plurilingüe María Inmaculada | 5 | 0 | 0 |
| VERÍN | IES Xesús Taboada Chivite | 1 | 0 | 0 |
| VILAMARTÍN DE BALDEORRAS | CEIP Xosé Manuel Folla Respino | 1 | 0 | 0 |
| VIANA DO BOLO | IES Carlos Casares | 2 | 0 | 0 |
| XIINZO DE LIMIA | CEIP Carlos Casares | 2 | 1 | 0 |
| XINZO DE LIMIA | IES Lagoa de Antela | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 182 | 7 | 1 |





