
La provincia de Ourense en las últimas décadas lleva perdiendo habitantes a marchas forzadas. Solo algunos concellos ganan población, aunque no evitan la tendencia negativa. La culpa, en gran parte se debe a una población altamente envejecida y a la marcha de la gente joven a otras provincias en busca de trabajo.
Ourense cuenta con 92 concellos o ayuntamientos, 12 comarcas y 9 partidos judiciales.
Los datos de sus habitantes son los siguientes:
Ourense ciudad
La ciudad de Ourense cuenta según el censo del 2021 con 104.596 habitantes, de los que 46.408 son hombres y 57.188 son mujeres. Son casi mil habitantes menos que el año anterior en el que contaba con 105.643 habitantes.
En esta tabla puedes ver los datos de habitantes según los últimos años:
Año | Habitantes |
2021 | 104.596 |
2020 | 105.643 |
2019 | 105.233 |
2018 | 105.505 |
2017 | 105.636 |
2016 | 105.893 |
2015 | 106.231 |
2014 | 106.905 |
2013 | 107.542 |
2012 | 107.597 |
2011 | 108.002 |
2010 | 108.673 |
2009 | 107.742 |
2008 | 107.057 |
2007 | 107.186 |
2006 | 108.137 |
2005 | 108.358 |
2004 | 108.600 |
2003 | 109.475 |
2002 | 109.011 |
2001 | 109.049 |
2000 | 108.649 |
1990 | 109.283 |
1970 | 73.379 |
1960 | 64.153 |
1950 | 55.574 |
1940 | 28.397 |
1930 | 21.579 |
1920 | 17.581 |
1910 | 15.998 |
1900 | 15.194 |
Ourense provincia
La provincia de Ourense cuenta según el censo del 2019 con 307.841 habitantes.