
El embalse de Salas, en el concello de Muiños, acogió ayer domingo la 1ª regata de la liga provincial de piragüismo, puntuable para la Copa Deputación 2025.
La prueba deportiva reunió en el sur de Ourense a 77 palistas (51 hombres y 26 mujeres) pertenecientes a varios clubes de piragüismo de la provincia, en una jornada en la que el buen tiempo atrajo a numeroso público. El evento, organizado por la SCDX Fontefría y la Federación Gallega de Piragüismo, contó con el apoyo del Concello de Muiños y la Diputación de Ourense.
Los resultados en las distintas categorías fueron los siguiente:
Ganadores por categorías
Deportista | Categoría | Club |
---|---|---|
Borja Feijoo | Cadete Hombre | Piragüismo Ourense |
Inés Arias | Cadete Mujer | Piragüismo Ourense |
Nicolás Andrés | Infantil A Hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Alba González | Infantil A Mujer | Piragüismo Ourense |
Thiago Paz | Infantil B Hombre | Piragüismo Ourense |
Vega Fernández | Infantil B Mujer | Piragüismo Ourense |
José Manuel Bocigas | Benjamín A Hombre | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
Guillermo Dacruz | Benjamín B Hombre | Fluvial Allariz |
Hannah Carvajal | Benjamín B Mujer | Piragüismo Ourense |
Daniel Guitián | Alevín A Hombre | Piragüismo Ourense |
Isabella Rodríguez | Alevín A Mujer | Piragüismo Ourense |
Nicolás Carbajal | Alevín B Hombre | Piragüismo Ourense |
Jara Paz | Alevín B Mujer | Piragüismo Ourense |
Mauro Quintas | Pre-benjamín Hombre | Fluvial Allariz |
Sara Silva | Pre-benjamín Mujer | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
Clasificación por clubes
- Piragüismo Ourense
- Fluvial Allariz
- S.C.D.X Fontefría (Muiños)
- Fluvial O Barco
- Fluvial Avión-Castrelo de Miño
- Náutico Ribeiro