Las escuelas ourensanas logran bajar de la treintena de casos adscritos

Tras varias semanas en las que las escuelas ourensanas no conseguían bajar de la treintena de casos adscritos de coronavirus, los centros de enseñanza no universitaria se tiene a día de hoy 25 casos activos.
Estos contagios no han hecho que de momento se cierre ningún aula y tampoco ningún centro. Las escuelas infantiles continúan libres de virus, tal y como se viene confirmando en los últimos datos ofrecidos desde el Sergas.
En centro con mayor número de casos activos es el CPR Plurilingüe San Pío X de la ciudad de las Burgas, con 3 casos adscritos. Le siguen el IES Manuel Chamoso de Carballiño, con 2 casos y el CMUS Profesional de Ourense con el mismo número de afectados.
El resto de centros incluidos en la lista facilitada por el Sergas tiene un solo caso adscrito.
| ÁREA DE OURENSE | ||||
| Concello | Centro | Casos activos | Aulas cerradas | Centros cerrados |
| A RÚA | CEIP Manuel Respino | 1 | 0 | 0 |
| A RÚA | IES Cosme López Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa | 1 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas | 1 | 0 | 0 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | CPR Plurilingüe Divina Pastora | 1 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo | 1 | 0 | 0 |
| O CARBALLIÑO | IES Manuel Chamoso Lamas | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | CEIP Virxe de Covadonga | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CIFP A Farixa | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CMUS Profesional de Ourense | 2 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Divino Maestro | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe San José | 3 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe San Pío X | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | EPAPU de Ourense | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Eduardo Blanco Amor | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES O Couto | 1 | 0 | 0 |
| OURENSE | IES Xesús Ferro Couselo | 1 | 0 | 0 |
| RIBADAVIA | IES O Ribeiro | 1 | 0 | 0 |
| SAN CRISTOVO DE CEA | CPI Virxe da Saleta | 1 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 | 0 |


